


| FC 1. Herren | ||
| Trainer: | Uwe Duchow | Tel.: 0173 8052697 |
| Betreuer: | Christian Zimmering | |
| Physiotherapeutin: | Birgit Zimmering | |
| Training: | Dienstags u. Donnerstags 19:30 Uhr in Kutenholz | |
| Heimspiele: | in Kutenholz | |
| Spielklasse: | Kreisliga Stade | |
| E-Mail: 1.herren(at)fc-mulsum-kutenholz.de Hinweis: (at) bitte durch @ ersetzen! |
||
| Der Kader: | ||
| Torhüter: | Nico Meyer | ![]() |
| Abwehr: | Jan-Philipp Apmann | ![]() |
| Henrik Witte | ![]() |
|
| Jens Klein | ![]() |
|
| Jens Schliecker | ![]() |
|
| Niklas Seidel | Foto fehlt | |
| Henrik Richter | ![]() |
|
| Mittelfeld: | Mario Langhof | ![]() |
| Robert Kneller | ![]() |
|
| Lukas Heins | ![]() |
|
| Sjard Steffens | Foto fehlt | |
| Martin Gerken | ![]() |
|
| Sebastian Krumm | ![]() |
|
| Angriff: | Jannik Martens | Foto fehlt |
| Torsten Steppke | Foto fehlt | |
| Trainer: | Uwe Duchow | ![]() |
| Betreuer: | Christian Zimmering | ![]() |
| Physiotherapeutin: | Birgit Zimmering | Foto fehlt |
| Abgänge: | Thomas Höck , Daniel Jahnke (eigene Ü32), | |
| Neuzugänge: | - | |
| Torschützenliste | ||
|
Platz
|
Name
|
Tore
|
| 1. | Tosten Steppke |
16
|
| 2. | Jannik Martens |
5
|
| 3. | Martin Gerken |
4
|
| 4. | Jan-Philipp Apmann |
3
|
| 5. | Jens Schliecker |
2
|
| Mario Langhof |
2
|
|
| 6. | Lukas Heins |
1
|
| Robert Kneller |
1
|
|
| Sjard Steffens |
1
|
|
|
Datum
|
Heim
|
Gast
|
Uhrzeit / Ergebnis
|
| 31.07.2010 (Kreispokal) | SV Ottensen | FC Mulsum/Kutenholz | |
| 14.08.2010 | FC Mulsum/Kutenholz | TSV Eintracht Immenbeck | |
| 16.08.2010 | FC Mulsum/Kutenholz | SV Ahlerstedt/Ottendorf 2 | |
| 19.08.2010 | TuS Jork | FC Mulsum/Kutenholz | |
| 02.09.2011 | FC Mulsum/Kutenholz | FC Wischhafen/Dornbusch | |
| 18.09.2011 | SSV Hagen | FC Mulsum/Kutenholz | |
| 21.09.2011 | FC Mulsum/Kutenholz | FC Oste/Oldendorf 2 | |
| 25.09.2011 | FC Mulsum/Kutenholz | TuS Güldenstern Stade 2 | |
| 02.10.2011 | FC Mulsum/Kutenholz | SV Drochtersen/Assel 3 | |
| 09.10.2011 | Deinster SV | FC Mulsum/Kutenholz | |
| 16.10.2011 | FC Mulsum/Kutenholz | SV Burweg | |
| 21.10.2011 | VfL Horneburg | FC Mulsum/Kutenholz | |
| 25.10.2011 | FC Mulsum/Kutenholz | SV Bliedersdorf |
19:30 Uhr
|
| 28.10.2011 (Kreispokal) | TuS Güldenstern Stade 2 | FC Mulsum/Kutenholz |
5:7 n.E.
|
| 30.10.2011 | FC Mulsum/Kutenholz | MTV Himmelpforten | |
| 06.11.2011 | ASC Cranz-Estebrügge | FC Mulsum/Kutenholz | |
| 13.11.2011 | FC Mulsum/Kutenholz | TuS Eiche Bargstedt | |
| 20.11.2011 | SV Ahlerstedt/Ottendorf 2 | FC Mulsum/Kutenholz | |
| 27.11.2011 | TSV Eintracht Immenbeck | FC Mulsum/Kutenholz | |
| 04.12.2011 | FC Mulsum/Kutenholz | TuS Jork | |
| 11.03.2012 | FC Wischhafen/Dornbusch | FC Mulsum/Kutenholz |
15:00 Uhr
|
| 18.03.2012 | FC Oste/Oldendorf 2 | FC Mulsum/Kutenholz |
13:00 Uhr
|
| 25.03.2012 | FC Mulsum/Kutenholz | SSV Hagen |
15:00 Uhr
|
| 01.04.2012 | TuS Güldenstern Stade 2 | FC Mulsum/Kutenholz |
15:00 Uhr
|
| 15.04.2012 | SV Drochtersen/Assel 3 | FC Mulsum/Kutenholz |
13:00 Uhr
|
| 22.04.2012 | FC Mulsum/Kutenholz | Deinster SV |
15:00 Uhr
|
| 28.04.2012 | SV Burweg | FC Mulsum/Kutenholz |
16:00 Uhr
|
| 06.05.2012 | FC Mulsum/Kutenholz | VfL Horneburg |
15:00 Uhr
|
| 13.05.2012 | MTV Himmelpforten | FC Mulsum/Kutenholz |
15:00 Uhr
|
| 20.05.2012 | FC Mulsum/Kutenholz | ASC Cranz-Estebrügge |
15:00 Uhr
|
| 25.05.2012 | TuS Eiche Bargstedt | FC Mulsum/Kutenholz |
19:30 Uhr
|
| 02.06.2012 | SV Bliedersdorf | FC Mulsum/Kutenholz |
17:00 Uhr
|